ボディビルの可能性を広げる
ボディビルの魅力を最大限に表現したい、ボディビルの輪を広げたいという信念のもと、毎年、鶴岡市で開催している大会が 東北・北海道ボディビル選手権「鐵人之國」です。
鶴岡市をボディビルの盛んな街にし、いずれは東北全体までに浸透させていきたいという、強い願いを叶えるべく、活動している一環です。ぜひ、参戦・観戦していただき、この「鐵人之國(てつじんのくに)」を体感してみて下さい。
第20回 鐵人之國 東北・北海道ボディビル選手権大会
ご来場いただいた方々、スタッフ、そして選手の皆さんありがとうございました。
大会結果を報告いたします!
2022年 HALF BODYの部 結果 (2022年8月6日開催) | |||
順位 | 氏名 | ADDRESS | 部分賞等 |
---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 英策 | 山形県戸沢村 | 胸 腹筋 ディフィニション ベストポーザー |
2位 | 難波 磨人 | 山形県鶴岡市 | 背 腕 肩 モストマスキュラー オーディエンス賞 |
3位 | 朝倉 大翔 | 山形県山形市 | |
4位 | 佐藤 伸哉 | 山形県鶴岡市 | |
5位 | ファン ヴァン トゥエン | 山形県鶴岡市 | |
6位 | 寺澤 壮汰 | 山形県鶴岡市 | |
7位 | 安孫子 勇仁 | 山形県庄内町 | |
8位 | 山崎 優 | 宮城県松島町 | |
9位 | 宮沢 輝夫 | 山形県山形市 | |
10位 | 阿部 聖 | 山形県米沢市 |
2022年 FULL BODYの部 結果 (2022年8月7日開催) | |||
順位 | 氏名 | ADDRESS | 部分賞等 |
---|---|---|---|
優勝 | 神尾 勇弥 | 山形県鶴岡市 | 胸 背 腹筋 ディフィニション |
2位 | 伊藤 大嗣 | 山形県鶴岡市 | モストマスキュラー オーディエンス賞 |
3位 | 大澤 幸彦 | 青森県八戸市 | |
4位 | 近藤 龍士 | 山形県鶴岡市 | 肩 |
5位 | 渡辺 高紀 | 山形県天童市 | |
6位 | 三原 優希 | 山形県新庄市 | 脚 |
7位 | 滝田 雅俊 | 青森県八戸市 | |
8位 | 佐藤 修二 | 岩手県奥州市 | 腕 |
9位 | 榎木 猛 | 山形県三川町 | ベストポーザー |
10位 | 野口 陸 | 山形県天童市 | |
11位 | ファン ヴァン トゥエン | 山形県鶴岡市 | |
12位 | 佐々木 翼 | 山形県酒田市 | |
13位 | 新岡 慎剛 | 青森県八戸市 | |
14位 | 遠藤 辰志 | 山形県東根市 | |
15位 | 森 駿太郎 | 山形県鶴岡市 | |
16位 | 今野 竜也 | 山形県山形市 | |
17位 | 遠見 光平 | 山形県鶴岡市 | |
18位 | 安孫子 勇仁 | 山形県庄内町 | |
19位 | 宮古 玲憲 | 青森県おいらせ町 | |
20位 | 髙木 伸夫 | 福島県いわき市 | |
21位 | 佐藤 豊 | 山形県鶴岡市 | |
22位 | 寺澤 壮汰 | 山形県鶴岡市 | |
23位 | 田村 優典 | 青森県八戸市 |

※スコアは こちら